LAMBDA RESEARCH CORPORATION
SPECTROPOL jest dystrybutorem renomowanej firmy Lambda Research Corporation, która od ponad 30 lat dostarcza zaawansowane środowiska do projektowania opto-mechanicznego. Lambda Research jest jednym z kluczowych graczy w branży optycznej, wspierającym zarówno programy uniwersyteckie, naukowo-badawcze jak i zastosowania przemysłowe.
Ich nagradzane oprogramowanie wspiera projektantów w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań, od oświetlenia LED po teleskopy kosmiczne. Intuicyjny interfejs oraz światowej klasy wsparcie techniczne wyróżniają ich na rynku.
TracePro to oprogramownie do projektowania, analizy i optymalizacji układów optycznych
W jakich obszarach ma zastosowanie TracePro?
Pomiar oświetlenia (Illumination)
Optyka obrazująca (Imaging Optics)
Optyka nieobrazująca (Non-imaging Optics)
Obejmuje techniki i urządzenia służące do pomiaru natężenia światła, jego rozkładu i jakości w różnych warunkach. Pomiar oświetlenia jest kluczowy w projektowaniu systemów oświetleniowych, aby zapewnić optymalne warunki oświetleniowe dla różnych zastosowań.
Odnosi się do systemów optycznych, które są zaprojektowane do tworzenia obrazów. Teleskopy, mikroskopy i kamery to przykłady urządzeń, które wykorzystują optykę obrazującą. Te systemy skupiają światło w celu uzyskania wyraźnego obrazu obiektu.
Obejmuje techniki i układy optyczne, które nie są przeznaczone do tworzenia obrazów, ale do innych celów, takich jak koncentracja, rozpraszanie czy kierowanie światła. Przykłady to soczewki Fresnela i reflektory używane w systemach oświetleniowych czy fotowoltaice.
Dziedziny zastosowań
- Systemy oświetleniowe
- Wyświetlacze
- Systemy projekcyjne
- Analiza światła rozproszonego
- Analizy Narcissus
- Projektowanie światłowodów
- Światłowody rurowe
- Systemy diod laserowych
- Systemy LED
- Lampy łukowe
- Obrazowanie w podczerwieni (IR)
- Systemy detekcji podczerwieni (IR)
- Litografia
- Nauki przyrodnicze
- Medycyna
- Analiza odbić pasożytniczych (ghosting)
- Optyka konwencjonalna
- Nietypowa optyka i macierze soczewek
- Systemy dzielników wiązki i pryzmatów
- Projekcje LCD
Tryby pracy
Tryb analizy
Tryb analizy służy do śledzenia umiarkowanej liczby promieni (od setek do tysięcy) z całkowitą swobodą interaktywnej analizy wyników na dowolnej powierzchni.
Tryb symulacji
Tryb symulacji służy do śledzenia wielu promieni (milionów, miliardów lub bilionów) w celu dokładnej symulacji systemu.
3 rodzaje licencji i ich funkcjonalności
Oferujemy trzy różne edycje TracePro, dostosowane do zróżnicowanych potrzeb i możliwości finansowych. Każda z wersji zapewnia funkcjonalności, które mogą spełniać zarówno podstawowe, jak i zaawansowane wymagania użytkowników, pozwalając na optymalne dopasowanie oprogramowania do konkretnego projektu. Dzięki temu możesz wybrać edycję, która najlepiej odpowiada Twojemu budżetowi i specyfikacji technicznej, jednocześnie zapewniając najwyższą jakość i wydajność pracy.
TracePro LC
TracePro Standard
TracePro Expert
Wersja LC jest idealna do wielu zastosowań oświetleniowych i światłowodowych, jednakże jej funkcjonalność ma pewne ograniczenia.
Wersja Standard jest doskonała do większości zadań projektowania i analizy optycznej i oświetleniowej.
Wersja Expert zapewnia niezbędne funkcje do zaawansowanych zastosowań w projektowaniu oświetlenia oraz w aplikacjach związanych z naukami przyrodniczymi.
| FEATURES | TracePro LC | TracePro Standard | TracePro Expert |
| User-friendly CAD Interface | TAK | TAK | TAK |
| Interoperability with commercial CAD and Lens Design Software | |||
| Material property catalogs of commercially available glass, plastics, metals, GRINs, fluorophores and biological tissue | |||
| Surface property catalogs of commercially available thin film coatings, anodizing, paints | |||
| Library of commercially available lenses and filters | |||
| Notes Editor | |||
| Source Property Generator | |||
| Surface Property Generator | |||
| DMD Texture Generator | |||
| IES/LDT Import and Analysis | |||
| Solar Emulator | |||
| Full-featured Macro Language (Scheme) | NIE | ||
| Macro Recorder | |||
| Scheme Editor | |||
| Interactive Optimizer | |||
| Texture Optimizer II (Real Geometry) | NIE | ||
| Fluorescence Property Generator | |||
| Geometry Modeler | TAK | NIE | |
| SOLID MODELING | TracePro LC | TracePro Standard | TracePro Expert |
| CAD File Import/Export | |||
| SAT (ACIS) | READ / WRITE | ||
| STEP | |||
| IGES | |||
| Creo – Pro/E | READ | ||
| Inventor | |||
| SOLIDWORKS | |||
| SolidEdge | |||
| CATIA 4, CATIA 5, | |||
| NX | |||
| AutoCAD files | |||
| Lens Design File Import | |||
| CODE V | READ | ||
| OSLO | |||
| ZEMAX | |||
| CAD Features | |||
| Solid Modeling | TAK | ||
| Boolean Operations | |||
| Healing Imported Files | |||
| 3D Interactive View | |||
| Rendered Objects | |||
| Transparent Objects | |||
| Measurement Capabilities | |||
| Photorealistic Rendering | |||
| PROPERTIES | TracePro LC | TracePro Standard | TracePro Expert |
| Surface Property | TAK | TAK | TAK |
| Bulk Absorption | |||
| Diffraction | NIE | ||
| Bulk Scatter | |||
| GRIN | |||
| Thin Film Stacks | |||
| Polarization | |||
| Diffraction Gratings | |||
| Temperature-Dependent Properties | |||
| Direction-Sensitive Surfaces | |||
| Scatter Models – Symmetric | TAK | ||
| Scatter Models – Asymmetric | NIE | ||
| Anisotropic Surface Properties | |||
| Tabular Scatter Models – Symmetric | |||
| Tabular Scatter Models – Asymmetric | |||
| BSDF Property | |||
| Repetitive Tile (RepTile) Surfaces | NIE | ||
| 3D Textures for RepTile | |||
| Temperature Distributions | |||
| Birefringence | |||
| Wire Grid Polarizers | |||
| Fluorescence | |||
| RAYTRACE | TracePro LC | TracePro Standard | TracePro Expert |
| Ray Splitting | TAK | ||
| Analysis Mode | |||
| Simulation Mode | |||
| Multiple Exit Surfaces (Simulation Mode) | |||
| Refraction | |||
| Wavelengths | |||
| Voxelization of Object Space – enhance speed vs. memory consumption | |||
| Importance Sampling | NIE | TAK | |
| Stratified Importance Sampling | |||
| Reverse Raytrace | |||
| TracePro LC | TracePro Standard | TracePro Expert | |
| Irradiance Maps | TAK | ||
| Candela Plots (Intensity) | |||
| Flux Reports | |||
| 3D Irradiance Maps | |||
| File Output | |||
| Ray Sorting | |||
| Path Sort Table | |||
| Analysis Toolkit (Spectral, Road Luminance, Beam Illuminance, RCG, LCS, and DHI Analysis, & more) | |||
| Lighting Toolkit (Specifications: ECE, SAE, FMVSS, StVZO, ABYC, User Defined) | |||
| Irradiance/Illuminance Viewer | |||
| Display Selected Rays (Ensquared Flux) | |||
| Display Selected Paths (Ray Display, Irradiance Map) | |||
| CIE (xy), CIE (u’ν’), RGB | |||
| Luminance/Radiance | |||
| Polarization Maps | NIE | TAK | |
| Volume Flux | |||
Dostępne dla wszystkich trzech wersji:
- Ray Grids – Siatki promieni
- Surface Sources – Źródła powierzchniowe
- Image Sources – Źródła obrazów
- Primitive Solids – Proste bryły
- User Defined Shapes – Kształty zdefiniowane przez użytkownika
- Blackbody/Graybody – Ciało doskonale czarne / ciało szare
- Irradiance – Napromieniowanie
- Asymmetric Sources – Źródła asymetryczne
- Source Files – Pliki źródłowe
- Bit Map Source Module – Moduł źródłowy mapy bitowej
Specyfikacja
Dodatek do SolidWorks
Bezpłatny okres próbny
Zapisz się na 14-dniowy bezpłatny test rozwiązań Lambda Research Corporation













